<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DetectorBilletesFalsos.com</title>
	<atom:link href="http://www.detectorbilletesfalsos.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.detectorbilletesfalsos.com</link>
	<description>Todo sobre Detectores de Billetes Falsos</description>
	<lastBuildDate>Wed, 17 Mar 2010 17:20:03 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Silencio ante la continuidad de Díaz Ferrán al frente de la CEOE</title>
		<link>http://www.detectorbilletesfalsos.com/2010/03/silencio-ante-la-continuidad-de-diaz-ferran-al-frente-de-la-ceoe/</link>
		<comments>http://www.detectorbilletesfalsos.com/2010/03/silencio-ante-la-continuidad-de-diaz-ferran-al-frente-de-la-ceoe/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 17:20:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacción</dc:creator>
				<category><![CDATA[La actualidad económica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.detectorbilletesfalsos.com/2010/03/silencio-ante-la-continuidad-de-diaz-ferran-al-frente-de-la-ceoe/</guid>
		<description><![CDATA[El presidente de la patronal no ha despertado críticas en la Junta Directiva. La mayor parte opta por callar, otros dicen que es el &#34;mejor&#34; y hay quienes creen que debería dimitir.&#160; Leer. Escuchar
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El presidente de la patronal no ha despertado críticas en la Junta Directiva. La mayor parte opta por callar, otros dicen que es el &quot;mejor&quot; y hay quienes creen que debería dimitir.&nbsp; <a href="http://www.elmundo.es/mundodinero/2010/03/17/economia/1268843977.html">Leer</a>. <a href="http://www.elmundo.es/tts/rosa_noticia.html?r=%2Fmundodinero%2F2010%2F03%2F17%2Feconomia%2F1268843977.html">Escuchar</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.detectorbilletesfalsos.com/2010/03/silencio-ante-la-continuidad-de-diaz-ferran-al-frente-de-la-ceoe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Italia juzga a la banca por estafar a Milán</title>
		<link>http://www.detectorbilletesfalsos.com/2010/03/italia-juzga-a-la-banca-por-estafar-a-milan/</link>
		<comments>http://www.detectorbilletesfalsos.com/2010/03/italia-juzga-a-la-banca-por-estafar-a-milan/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 17:20:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacción</dc:creator>
				<category><![CDATA[La actualidad económica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.detectorbilletesfalsos.com/2010/03/italia-juzga-a-la-banca-por-estafar-a-milan/</guid>
		<description><![CDATA[Los bancos aseguraron que firmar unos &#8217;swap&#8217;, cambiando el tipo de interés fijo por uno flexible, reduciría los costes de una emisión de deuda. Milán perdió unos 100 millones.&#160; Leer
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Los bancos aseguraron que firmar unos &#8217;swap&#8217;, cambiando el tipo de interés fijo por uno flexible, reduciría los costes de una emisión de deuda. Milán perdió unos 100 millones.&nbsp; <a href="http://www.elmundo.es/mundodinero/2010/03/17/economia/1268845495.html">Leer</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.detectorbilletesfalsos.com/2010/03/italia-juzga-a-la-banca-por-estafar-a-milan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bruselas insta a España que concrete las medidas para reducir el déficit</title>
		<link>http://www.detectorbilletesfalsos.com/2010/03/bruselas-insta-a-espana-que-concrete-las-medidas-para-reducir-el-deficit/</link>
		<comments>http://www.detectorbilletesfalsos.com/2010/03/bruselas-insta-a-espana-que-concrete-las-medidas-para-reducir-el-deficit/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 17:20:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacción</dc:creator>
				<category><![CDATA[La actualidad económica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.detectorbilletesfalsos.com/2010/03/bruselas-insta-a-espana-que-concrete-las-medidas-para-reducir-el-deficit/</guid>
		<description><![CDATA[La Comisión Europea cree que las previsiones económicas del Gobierno son &#34;optimistas&#34; lo que podría traducirse en unos ingresos fiscales inferiores a los que prevé el Ejecutivo.&#160; Leer. Escuchar
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La Comisión Europea cree que las previsiones económicas del Gobierno son &quot;optimistas&quot; lo que podría traducirse en unos ingresos fiscales inferiores a los que prevé el Ejecutivo.&nbsp; <a href="http://www.elmundo.es/mundodinero/2010/03/17/economia/1268823959.html">Leer</a>. <a href="http://www.elmundo.es/tts/rosa_noticia.html?r=%2Fmundodinero%2F2010%2F03%2F17%2Feconomia%2F1268823959.html">Escuchar</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.detectorbilletesfalsos.com/2010/03/bruselas-insta-a-espana-que-concrete-las-medidas-para-reducir-el-deficit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La crisis se lleva por delante más de 400.000 empresas</title>
		<link>http://www.detectorbilletesfalsos.com/2010/03/la-crisis-se-lleva-por-delante-mas-de-400-000-empresas/</link>
		<comments>http://www.detectorbilletesfalsos.com/2010/03/la-crisis-se-lleva-por-delante-mas-de-400-000-empresas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 17:20:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacción</dc:creator>
				<category><![CDATA[La actualidad económica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.detectorbilletesfalsos.com/2010/03/la-crisis-se-lleva-por-delante-mas-de-400-000-empresas/</guid>
		<description><![CDATA[El abandono de negocios aumentó un 53,8% entre julio de 2008 y el mismo mes de 2009. En ese periodo, la actividad emprendedora se contrajo un 27,1%.&#160; Leer. Escuchar
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El abandono de negocios aumentó un 53,8% entre julio de 2008 y el mismo mes de 2009. En ese periodo, la actividad emprendedora se contrajo un 27,1%.&nbsp; <a href="http://www.elmundo.es/mundodinero/2010/03/17/economia/1268836688.html">Leer</a>. <a href="http://www.elmundo.es/tts/rosa_noticia.html?r=%2Fmundodinero%2F2010%2F03%2F17%2Feconomia%2F1268836688.html">Escuchar</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.detectorbilletesfalsos.com/2010/03/la-crisis-se-lleva-por-delante-mas-de-400-000-empresas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inditex dice que no trasladará en los precios la subida del IVA</title>
		<link>http://www.detectorbilletesfalsos.com/2010/03/inditex-dice-que-no-trasladara-en-los-precios-la-subida-del-iva/</link>
		<comments>http://www.detectorbilletesfalsos.com/2010/03/inditex-dice-que-no-trasladara-en-los-precios-la-subida-del-iva/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 17:20:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacción</dc:creator>
				<category><![CDATA[La actualidad económica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.detectorbilletesfalsos.com/2010/03/inditex-dice-que-no-trasladara-en-los-precios-la-subida-del-iva/</guid>
		<description><![CDATA[La compañía textil, propietaria de cadenas como Zara o Massimo Dutti, tratará de compensar el alza &#34;siendo más eficiente&#34;.&#160; Leer. Escuchar
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La compañía textil, propietaria de cadenas como Zara o Massimo Dutti, tratará de compensar el alza &quot;siendo más eficiente&quot;.&nbsp; <a href="http://www.elmundo.es/mundodinero/2010/03/17/economia/1268824725.html">Leer</a>. <a href="http://www.elmundo.es/tts/rosa_noticia.html?r=%2Fmundodinero%2F2010%2F03%2F17%2Feconomia%2F1268824725.html">Escuchar</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.detectorbilletesfalsos.com/2010/03/inditex-dice-que-no-trasladara-en-los-precios-la-subida-del-iva/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sebastián cree que sólo un cuarto de la subida del IVA afectará a los precios</title>
		<link>http://www.detectorbilletesfalsos.com/2010/03/sebastian-cree-que-solo-un-cuarto-de-la-subida-del-iva-afectara-a-los-precios/</link>
		<comments>http://www.detectorbilletesfalsos.com/2010/03/sebastian-cree-que-solo-un-cuarto-de-la-subida-del-iva-afectara-a-los-precios/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 14:00:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacción</dc:creator>
				<category><![CDATA[La actualidad económica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.detectorbilletesfalsos.com/2010/03/sebastian-cree-que-solo-un-cuarto-de-la-subida-del-iva-afectara-a-los-precios/</guid>
		<description><![CDATA[El IVA general subirá dos puntos hasta el 18%, a partir de julio. No hay acuerdo sobre cómo afectará a los consumidores.&#160; Leer. Escuchar
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El IVA general subirá dos puntos hasta el 18%, a partir de julio. No hay acuerdo sobre cómo afectará a los consumidores.&nbsp; <a href="http://www.elmundo.es/mundodinero/2010/03/16/economia/1268731947.html">Leer</a>. <a href="http://www.elmundo.es/tts/rosa_noticia.html?r=%2Fmundodinero%2F2010%2F03%2F16%2Feconomia%2F1268731947.html">Escuchar</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.detectorbilletesfalsos.com/2010/03/sebastian-cree-que-solo-un-cuarto-de-la-subida-del-iva-afectara-a-los-precios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La UE aplaza la decisión sobre la regulación de fondos de alto riesgo</title>
		<link>http://www.detectorbilletesfalsos.com/2010/03/la-ue-aplaza-la-decision-sobre-la-regulacion-de-fondos-de-alto-riesgo/</link>
		<comments>http://www.detectorbilletesfalsos.com/2010/03/la-ue-aplaza-la-decision-sobre-la-regulacion-de-fondos-de-alto-riesgo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 14:00:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacción</dc:creator>
				<category><![CDATA[La actualidad económica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.detectorbilletesfalsos.com/2010/03/la-ue-aplaza-la-decision-sobre-la-regulacion-de-fondos-de-alto-riesgo/</guid>
		<description><![CDATA[La Presidencia española prefiere esperar a tener más apoyos ante las reticencias de Reino Unido, donde están la mayor parte de los fondos de alto riesgo europeos.&#160; Leer. Escuchar
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La Presidencia española prefiere esperar a tener más apoyos ante las reticencias de Reino Unido, donde están la mayor parte de los fondos de alto riesgo europeos.&nbsp; <a href="http://www.elmundo.es/mundodinero/2010/03/16/economia/1268734663.html">Leer</a>. <a href="http://www.elmundo.es/tts/rosa_noticia.html?r=%2Fmundodinero%2F2010%2F03%2F16%2Feconomia%2F1268734663.html">Escuchar</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.detectorbilletesfalsos.com/2010/03/la-ue-aplaza-la-decision-sobre-la-regulacion-de-fondos-de-alto-riesgo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Barceló: &#8216;Si mi empresa entrara en concurso tendría que dejar el IEF&#8217;</title>
		<link>http://www.detectorbilletesfalsos.com/2010/03/barcelo-si-mi-empresa-entrara-en-concurso-tendria-que-dejar-el-ief/</link>
		<comments>http://www.detectorbilletesfalsos.com/2010/03/barcelo-si-mi-empresa-entrara-en-concurso-tendria-que-dejar-el-ief/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 14:00:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacción</dc:creator>
				<category><![CDATA[La actualidad económica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.detectorbilletesfalsos.com/2010/03/barcelo-si-mi-empresa-entrara-en-concurso-tendria-que-dejar-el-ief/</guid>
		<description><![CDATA[&#34;Si entrara en concurso tendría que irme&#34;, ha afirmado el presidente del Instituto de Empresa Familiar preguntado sobre la situación del presidente de la CEOE.&#160; Leer
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&quot;Si entrara en concurso tendría que irme&quot;, ha afirmado el presidente del Instituto de Empresa Familiar preguntado sobre la situación del presidente de la CEOE.&nbsp; <a href="http://www.elmundo.es/mundodinero/2010/03/16/economia/1268743888.html">Leer</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.detectorbilletesfalsos.com/2010/03/barcelo-si-mi-empresa-entrara-en-concurso-tendria-que-dejar-el-ief/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Salgado reconoce la &#8216;legitimidad&#8217; de Díaz Ferrán al frente de CEOE</title>
		<link>http://www.detectorbilletesfalsos.com/2010/03/salgado-reconoce-la-legitimidad-de-diaz-ferran-al-frente-de-ceoe/</link>
		<comments>http://www.detectorbilletesfalsos.com/2010/03/salgado-reconoce-la-legitimidad-de-diaz-ferran-al-frente-de-ceoe/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 14:00:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacción</dc:creator>
				<category><![CDATA[La actualidad económica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.detectorbilletesfalsos.com/2010/03/salgado-reconoce-la-legitimidad-de-diaz-ferran-al-frente-de-ceoe/</guid>
		<description><![CDATA[La ministra no lo tiene tan claro cuando responde sobre si es &#34;representativo&#34; de los empresarios. &#34;No lo sé&#34;, ha afirmado.&#160; Leer. Escuchar
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La ministra no lo tiene tan claro cuando responde sobre si es &quot;representativo&quot; de los empresarios. &quot;No lo sé&quot;, ha afirmado.&nbsp; <a href="http://www.elmundo.es/mundodinero/2010/03/16/economia/1268728577.html">Leer</a>. <a href="http://www.elmundo.es/tts/rosa_noticia.html?r=%2Fmundodinero%2F2010%2F03%2F16%2Feconomia%2F1268728577.html">Escuchar</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.detectorbilletesfalsos.com/2010/03/salgado-reconoce-la-legitimidad-de-diaz-ferran-al-frente-de-ceoe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>INE: La caída del precio de la vivienda se modera</title>
		<link>http://www.detectorbilletesfalsos.com/2010/03/ine-la-caida-del-precio-de-la-vivienda-se-modera/</link>
		<comments>http://www.detectorbilletesfalsos.com/2010/03/ine-la-caida-del-precio-de-la-vivienda-se-modera/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 14:00:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacción</dc:creator>
				<category><![CDATA[La actualidad económica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.detectorbilletesfalsos.com/2010/03/ine-la-caida-del-precio-de-la-vivienda-se-modera/</guid>
		<description><![CDATA[Los precios bajan en todas las CCAA salvo en Extremadura, donde suben hasta un 1,9%. Intertrimestralmente, los pisos usados ya se encarecen (0,1%).&#160; Leer
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Los precios bajan en todas las CCAA salvo en Extremadura, donde suben hasta un 1,9%. Intertrimestralmente, los pisos usados ya se encarecen (0,1%).&nbsp; <a href="http://www.elmundo.es/mundodinero/2010/03/16/economia/1268727644.html">Leer</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.detectorbilletesfalsos.com/2010/03/ine-la-caida-del-precio-de-la-vivienda-se-modera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
