<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DetectorBilletesFalsos.com</title>
	<atom:link href="http://www.detectorbilletesfalsos.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.detectorbilletesfalsos.com</link>
	<description>Todo sobre Detectores de Billetes Falsos</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Sep 2010 23:20:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>La UE unifica la supervisión del sistema financiero</title>
		<link>http://www.detectorbilletesfalsos.com/2010/09/la-ue-unifica-la-supervision-del-sistema-financiero/</link>
		<comments>http://www.detectorbilletesfalsos.com/2010/09/la-ue-unifica-la-supervision-del-sistema-financiero/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 23:20:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacción</dc:creator>
				<category><![CDATA[La actualidad económica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.detectorbilletesfalsos.com/2010/09/la-ue-unifica-la-supervision-del-sistema-financiero/</guid>
		<description><![CDATA[La presidencia de turno, la Comisión Europea y la Eurocámara han establecido las competencias de tres reguladores comunitarios de los bancos, las aseguradoras y los mercados.&#160; Leer. Escuchar]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La presidencia de turno, la Comisión Europea y la Eurocámara han establecido las competencias de tres reguladores comunitarios de los bancos, las aseguradoras y los mercados.&nbsp; <a href="http://www.elmundo.es/mundodinero/2010/09/02/economia/1283445960.html">Leer</a>. <a href="http://www.elmundo.es/tts/rosa_noticia.html?r=%2Fmundodinero%2F2010%2F09%2F02%2Feconomia%2F1283445960.html">Escuchar</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.detectorbilletesfalsos.com/2010/09/la-ue-unifica-la-supervision-del-sistema-financiero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Barnier: la supervisión protege a la UE de crisis</title>
		<link>http://www.detectorbilletesfalsos.com/2010/09/barnier-la-supervision-protege-a-la-ue-de-crisis/</link>
		<comments>http://www.detectorbilletesfalsos.com/2010/09/barnier-la-supervision-protege-a-la-ue-de-crisis/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 23:20:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacción</dc:creator>
				<category><![CDATA[La actualidad económica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.detectorbilletesfalsos.com/2010/09/barnier-la-supervision-protege-a-la-ue-de-crisis/</guid>
		<description><![CDATA[&#34;No vimos venir la crisis. No teníamos los medios de vigilancia suficientes. Ahora estamos armados de cara al futuro&#34;, dice el comisario europeo.&#160; Leer]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&quot;No vimos venir la crisis. No teníamos los medios de vigilancia suficientes. Ahora estamos armados de cara al futuro&quot;, dice el comisario europeo.&nbsp; <a href="http://www.elmundo.es/mundodinero/2010/09/02/economia/1283455181.html">Leer</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.detectorbilletesfalsos.com/2010/09/barnier-la-supervision-protege-a-la-ue-de-crisis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El BCE mantiene los tipos en el 1%</title>
		<link>http://www.detectorbilletesfalsos.com/2010/09/el-bce-mantiene-los-tipos-en-el-1/</link>
		<comments>http://www.detectorbilletesfalsos.com/2010/09/el-bce-mantiene-los-tipos-en-el-1/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 23:20:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacción</dc:creator>
				<category><![CDATA[La actualidad económica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.detectorbilletesfalsos.com/2010/09/el-bce-mantiene-los-tipos-en-el-1/</guid>
		<description><![CDATA[El mejor comportamiento de la economía en el segundo trimestre y en los meses de verano sitúa el PIB en 2010 entre el 1,4% y el 1,8%, frente al 0,7% y 1,3% previsto inicialmente.&#160; Leer. Escuchar]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El mejor comportamiento de la economía en el segundo trimestre y en los meses de verano sitúa el PIB en 2010 entre el 1,4% y el 1,8%, frente al 0,7% y 1,3% previsto inicialmente.&nbsp; <a href="http://www.elmundo.es/mundodinero/2010/09/02/economia/1283428552.html">Leer</a>. <a href="http://www.elmundo.es/tts/rosa_noticia.html?r=%2Fmundodinero%2F2010%2F09%2F02%2Feconomia%2F1283428552.html">Escuchar</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.detectorbilletesfalsos.com/2010/09/el-bce-mantiene-los-tipos-en-el-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HP se impone a Dell en la puja por la &#8216;nube&#8217; de 3Par</title>
		<link>http://www.detectorbilletesfalsos.com/2010/09/hp-se-impone-a-dell-en-la-puja-por-la-nube-de-3par/</link>
		<comments>http://www.detectorbilletesfalsos.com/2010/09/hp-se-impone-a-dell-en-la-puja-por-la-nube-de-3par/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 23:20:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacción</dc:creator>
				<category><![CDATA[La actualidad económica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.detectorbilletesfalsos.com/2010/09/hp-se-impone-a-dell-en-la-puja-por-la-nube-de-3par/</guid>
		<description><![CDATA[La pequeña compañía era codiciada por su tecnología para permitir que ordenadores privados accedan a programas instalados en grandes servidores.&#160; Leer. Escuchar]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La pequeña compañía era codiciada por su tecnología para permitir que ordenadores privados accedan a programas instalados en grandes servidores.&nbsp; <a href="http://www.elmundo.es/mundodinero/2010/09/02/economia/1283448880.html">Leer</a>. <a href="http://www.elmundo.es/tts/rosa_noticia.html?r=%2Fmundodinero%2F2010%2F09%2F02%2Feconomia%2F1283448880.html">Escuchar</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.detectorbilletesfalsos.com/2010/09/hp-se-impone-a-dell-en-la-puja-por-la-nube-de-3par/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Compran Burger King por 4.000 millones de dólares</title>
		<link>http://www.detectorbilletesfalsos.com/2010/09/compran-burger-king-por-4-000-millones-de-dolares/</link>
		<comments>http://www.detectorbilletesfalsos.com/2010/09/compran-burger-king-por-4-000-millones-de-dolares/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 23:20:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacción</dc:creator>
				<category><![CDATA[La actualidad económica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.detectorbilletesfalsos.com/2010/09/compran-burger-king-por-4-000-millones-de-dolares/</guid>
		<description><![CDATA[El precio pagado por la segunda cadena mundial de comida rápida supera en un 46% al que tenía antes de los rumores de venta.&#160; Leer]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El precio pagado por la segunda cadena mundial de comida rápida supera en un 46% al que tenía antes de los rumores de venta.&nbsp; <a href="http://www.elmundo.es/mundodinero/2010/09/02/portada/1283437094.html">Leer</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.detectorbilletesfalsos.com/2010/09/compran-burger-king-por-4-000-millones-de-dolares/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Orange no subirá &#8216;a corto plazo&#8217; las tarifas</title>
		<link>http://www.detectorbilletesfalsos.com/2010/09/orange-no-subira-a-corto-plazo-las-tarifas/</link>
		<comments>http://www.detectorbilletesfalsos.com/2010/09/orange-no-subira-a-corto-plazo-las-tarifas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 21:00:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacción</dc:creator>
				<category><![CDATA[La actualidad económica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.detectorbilletesfalsos.com/2010/09/orange-no-subira-a-corto-plazo-las-tarifas/</guid>
		<description><![CDATA[La operadora aboga por negociar con todos los agentes para alcanzar acuerdos, entre ellos un posible cobro a los proveedores.&#160; Leer]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La operadora aboga por negociar con todos los agentes para alcanzar acuerdos, entre ellos un posible cobro a los proveedores.&nbsp; <a href="http://www.elmundo.es/mundodinero/2010/09/01/economia/1283342787.html">Leer</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.detectorbilletesfalsos.com/2010/09/orange-no-subira-a-corto-plazo-las-tarifas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Todas las operadoras de telefonía móvil informan mal a sus clientes</title>
		<link>http://www.detectorbilletesfalsos.com/2010/09/todas-las-operadoras-de-telefonia-movil-informan-mal-a-sus-clientes/</link>
		<comments>http://www.detectorbilletesfalsos.com/2010/09/todas-las-operadoras-de-telefonia-movil-informan-mal-a-sus-clientes/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 21:00:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacción</dc:creator>
				<category><![CDATA[La actualidad económica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.detectorbilletesfalsos.com/2010/09/todas-las-operadoras-de-telefonia-movil-informan-mal-a-sus-clientes/</guid>
		<description><![CDATA[Los servicios de atención al cliente de 11 operadoras respondieron mal a las preguntas de OCU. Movistar tardó dos horas en contestar lo que Happy Movil hizo en 15 minutos.&#160; Leer. Escuchar]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Los servicios de atención al cliente de 11 operadoras respondieron mal a las preguntas de OCU. Movistar tardó dos horas en contestar lo que Happy Movil hizo en 15 minutos.&nbsp; <a href="http://www.elmundo.es/mundodinero/2010/09/01/economia/1283346321.html">Leer</a>. <a href="http://www.elmundo.es/tts/rosa_noticia.html?r=%2Fmundodinero%2F2010%2F09%2F01%2Feconomia%2F1283346321.html">Escuchar</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.detectorbilletesfalsos.com/2010/09/todas-las-operadoras-de-telefonia-movil-informan-mal-a-sus-clientes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Ibex recupera en un día todo lo perdido en agosto</title>
		<link>http://www.detectorbilletesfalsos.com/2010/09/el-ibex-recupera-en-un-dia-todo-lo-perdido-en-agosto/</link>
		<comments>http://www.detectorbilletesfalsos.com/2010/09/el-ibex-recupera-en-un-dia-todo-lo-perdido-en-agosto/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 21:00:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacción</dc:creator>
				<category><![CDATA[La actualidad económica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.detectorbilletesfalsos.com/2010/09/el-ibex-recupera-en-un-dia-todo-lo-perdido-en-agosto/</guid>
		<description><![CDATA[El parqué cerró la primera jornada de septiembre con una subida del 3,51%, con lo que se recupera en una sola sesión de la caída del 2,98% registrada en todo agosto.&#160; Leer. Escuchar]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El parqué cerró la primera jornada de septiembre con una subida del 3,51%, con lo que se recupera en una sola sesión de la caída del 2,98% registrada en todo agosto.&nbsp; <a href="http://www.elmundo.es/mundodinero/2010/09/01/economia/1283356429.html">Leer</a>. <a href="http://www.elmundo.es/tts/rosa_noticia.html?r=%2Fmundodinero%2F2010%2F09%2F01%2Feconomia%2F1283356429.html">Escuchar</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.detectorbilletesfalsos.com/2010/09/el-ibex-recupera-en-un-dia-todo-lo-perdido-en-agosto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Venta de coches deja el peor agosto desde 1989</title>
		<link>http://www.detectorbilletesfalsos.com/2010/09/venta-de-coches-deja-el-peor-agosto-desde-1989/</link>
		<comments>http://www.detectorbilletesfalsos.com/2010/09/venta-de-coches-deja-el-peor-agosto-desde-1989/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 21:00:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacción</dc:creator>
				<category><![CDATA[La actualidad económica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.detectorbilletesfalsos.com/2010/09/venta-de-coches-deja-el-peor-agosto-desde-1989/</guid>
		<description><![CDATA[Las matriculaciones de automóviles se situaron en 44.578 unidades durante el pasado mes de agosto, lo que supone una caída del 23,8% respecto al mismo mes de 2009 y el segundo retroceso mensual consecutivo, informaron las asociaciones de fabricantes (Anfac) y vendedores (Ganvam).&#160; Leer]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Las matriculaciones de automóviles se situaron en 44.578 unidades durante el pasado mes de agosto, lo que supone una caída del 23,8% respecto al mismo mes de 2009 y el segundo retroceso mensual consecutivo, informaron las asociaciones de fabricantes (Anfac) y vendedores (Ganvam).&nbsp; <a href="http://www.elmundo.es/mundodinero/2010/09/01/economia/1283336735.html">Leer</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.detectorbilletesfalsos.com/2010/09/venta-de-coches-deja-el-peor-agosto-desde-1989/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Gobierno alemán aprueba el nuevo impuesto a los pasajeros aéreos</title>
		<link>http://www.detectorbilletesfalsos.com/2010/09/el-gobierno-aleman-aprueba-el-nuevo-impuesto-a-los-pasajeros-aereos/</link>
		<comments>http://www.detectorbilletesfalsos.com/2010/09/el-gobierno-aleman-aprueba-el-nuevo-impuesto-a-los-pasajeros-aereos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 21:00:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacción</dc:creator>
				<category><![CDATA[La actualidad económica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.detectorbilletesfalsos.com/2010/09/el-gobierno-aleman-aprueba-el-nuevo-impuesto-a-los-pasajeros-aereos/</guid>
		<description><![CDATA[Gravará con 45 euros por pasajero a los viajeros de larga distancia, 25 euros a los de medio radio y 8 euros a los de corto recorrido.&#160; Leer. Escuchar]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gravará con 45 euros por pasajero a los viajeros de larga distancia, 25 euros a los de medio radio y 8 euros a los de corto recorrido.&nbsp; <a href="http://www.elmundo.es/mundodinero/2010/09/01/economia/1283349043.html">Leer</a>. <a href="http://www.elmundo.es/tts/rosa_noticia.html?r=%2Fmundodinero%2F2010%2F09%2F01%2Feconomia%2F1283349043.html">Escuchar</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.detectorbilletesfalsos.com/2010/09/el-gobierno-aleman-aprueba-el-nuevo-impuesto-a-los-pasajeros-aereos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
