<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DetectorBilletesFalsos.com &#187; La actualidad económica</title>
	<atom:link href="http://www.detectorbilletesfalsos.com/category/economia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.detectorbilletesfalsos.com</link>
	<description>Todo sobre Detectores de Billetes Falsos</description>
	<lastBuildDate>Sat, 31 Jul 2010 00:00:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>El Ibex sube un 13% en julio</title>
		<link>http://www.detectorbilletesfalsos.com/2010/07/el-ibex-sube-un-13-en-julio/</link>
		<comments>http://www.detectorbilletesfalsos.com/2010/07/el-ibex-sube-un-13-en-julio/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Jul 2010 00:00:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacción</dc:creator>
				<category><![CDATA[La actualidad económica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.detectorbilletesfalsos.com/2010/07/el-ibex-sube-un-13-en-julio/</guid>
		<description><![CDATA[La atención de los inversores se centró durante todo el mes en la solvencia del Estado y su sistema financiero, que recibieron un espaldarazo con los resultados de los test de estrés.&#160; Leer]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La atención de los inversores se centró durante todo el mes en la solvencia del Estado y su sistema financiero, que recibieron un espaldarazo con los resultados de los test de estrés.&nbsp; <a href="http://www.elmundo.es/mundodinero/2010/07/30/economia/1280517482.html">Leer</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.detectorbilletesfalsos.com/2010/07/el-ibex-sube-un-13-en-julio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ya hay 1,3 millones de hogares con todos sus miembros en paro</title>
		<link>http://www.detectorbilletesfalsos.com/2010/07/ya-hay-13-millones-de-hogares-con-todos-sus-miembros-en-paro/</link>
		<comments>http://www.detectorbilletesfalsos.com/2010/07/ya-hay-13-millones-de-hogares-con-todos-sus-miembros-en-paro/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Jul 2010 00:00:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacción</dc:creator>
				<category><![CDATA[La actualidad económica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.detectorbilletesfalsos.com/2010/07/ya-hay-13-millones-de-hogares-con-todos-sus-miembros-en-paro/</guid>
		<description><![CDATA[El número de hogares con todos sus miembros ocupados baja en el último trimestre en un 0,21% (19.600), hasta 9.175.500.&#160; Leer. Escuchar]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El número de hogares con todos sus miembros ocupados baja en el último trimestre en un 0,21% (19.600), hasta 9.175.500.&nbsp; <a href="http://www.elmundo.es/mundodinero/2010/07/30/economia/1280475230.html">Leer</a>. <a href="http://www.elmundo.es/tts/rosa_noticia.html?r=%2Fmundodinero%2F2010%2F07%2F30%2Feconomia%2F1280475230.html">Escuchar</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.detectorbilletesfalsos.com/2010/07/ya-hay-13-millones-de-hogares-con-todos-sus-miembros-en-paro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El paro sube en 32.800 personas pero se produce creación de empleo</title>
		<link>http://www.detectorbilletesfalsos.com/2010/07/el-paro-sube-en-32-800-personas-pero-se-produce-creacion-de-empleo/</link>
		<comments>http://www.detectorbilletesfalsos.com/2010/07/el-paro-sube-en-32-800-personas-pero-se-produce-creacion-de-empleo/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Jul 2010 00:00:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacción</dc:creator>
				<category><![CDATA[La actualidad económica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.detectorbilletesfalsos.com/2010/07/el-paro-sube-en-32-800-personas-pero-se-produce-creacion-de-empleo/</guid>
		<description><![CDATA[La cifra total de parados alcanza un nuevo récord de 4,6 millones. La tasa de desempleo sube levemente, al 20,09%.&#160; Leer. Escuchar]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La cifra total de parados alcanza un nuevo récord de 4,6 millones. La tasa de desempleo sube levemente, al 20,09%.&nbsp; <a href="http://www.elmundo.es/mundodinero/2010/07/30/economia/1280473498.html">Leer</a>. <a href="http://www.elmundo.es/tts/rosa_noticia.html?r=%2Fmundodinero%2F2010%2F07%2F30%2Feconomia%2F1280473498.html">Escuchar</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.detectorbilletesfalsos.com/2010/07/el-paro-sube-en-32-800-personas-pero-se-produce-creacion-de-empleo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zapatero defiende que la reforma laboral es &#8216;para evitar despidos&#8217;</title>
		<link>http://www.detectorbilletesfalsos.com/2010/07/zapatero-defiende-que-la-reforma-laboral-es-para-evitar-despidos/</link>
		<comments>http://www.detectorbilletesfalsos.com/2010/07/zapatero-defiende-que-la-reforma-laboral-es-para-evitar-despidos/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Jul 2010 00:00:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacción</dc:creator>
				<category><![CDATA[La actualidad económica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.detectorbilletesfalsos.com/2010/07/zapatero-defiende-que-la-reforma-laboral-es-para-evitar-despidos/</guid>
		<description><![CDATA[El jueves se aprobó la enmienda sobre las causas que justifican el despido objetivo y entre las que se incluyen la previsión de pérdidas.&#160; Leer. Escuchar]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El jueves se aprobó la enmienda sobre las causas que justifican el despido objetivo y entre las que se incluyen la previsión de pérdidas.&nbsp; <a href="http://www.elmundo.es/mundodinero/2010/07/30/economia/1280490262.html">Leer</a>. <a href="http://www.elmundo.es/tts/rosa_noticia.html?r=%2Fmundodinero%2F2010%2F07%2F30%2Feconomia%2F1280490262.html">Escuchar</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.detectorbilletesfalsos.com/2010/07/zapatero-defiende-que-la-reforma-laboral-es-para-evitar-despidos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El FMI califica los desafíos de España de &#8216;graves&#8217;</title>
		<link>http://www.detectorbilletesfalsos.com/2010/07/el-fmi-califica-los-desafios-de-espana-de-graves/</link>
		<comments>http://www.detectorbilletesfalsos.com/2010/07/el-fmi-califica-los-desafios-de-espana-de-graves/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Jul 2010 00:00:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacción</dc:creator>
				<category><![CDATA[La actualidad económica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.detectorbilletesfalsos.com/2010/07/el-fmi-califica-los-desafios-de-espana-de-graves/</guid>
		<description><![CDATA[El organismo afirma que España afronta &#34;graves&#34; desafíos por tener un mercado laboral disfuncional, un gran déficit fiscal y un alto endeudamiento público y privado.&#160; Leer. Escuchar]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El organismo afirma que España afronta &quot;graves&quot; desafíos por tener un mercado laboral disfuncional, un gran déficit fiscal y un alto endeudamiento público y privado.&nbsp; <a href="http://www.elmundo.es/mundodinero/2010/07/30/economia/1280505876.html">Leer</a>. <a href="http://www.elmundo.es/tts/rosa_noticia.html?r=%2Fmundodinero%2F2010%2F07%2F30%2Feconomia%2F1280505876.html">Escuchar</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.detectorbilletesfalsos.com/2010/07/el-fmi-califica-los-desafios-de-espana-de-graves/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Telefónica supera las previsiones y gana un 9,4%</title>
		<link>http://www.detectorbilletesfalsos.com/2010/07/telefonica-supera-las-previsiones-y-gana-un-94/</link>
		<comments>http://www.detectorbilletesfalsos.com/2010/07/telefonica-supera-las-previsiones-y-gana-un-94/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 21:40:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacción</dc:creator>
				<category><![CDATA[La actualidad económica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.detectorbilletesfalsos.com/2010/07/telefonica-supera-las-previsiones-y-gana-un-94/</guid>
		<description><![CDATA[Sus negocios en el extranjero compensaron la continua debilidad en España, donde los ingresos caen un 4,5%.&#160; Leer. Escuchar]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sus negocios en el extranjero compensaron la continua debilidad en España, donde los ingresos caen un 4,5%.&nbsp; <a href="http://www.elmundo.es/mundodinero/2010/07/29/economia/1280385194.html">Leer</a>. <a href="http://www.elmundo.es/tts/rosa_noticia.html?r=%2Fmundodinero%2F2010%2F07%2F29%2Feconomia%2F1280385194.html">Escuchar</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.detectorbilletesfalsos.com/2010/07/telefonica-supera-las-previsiones-y-gana-un-94/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Santander gana 4.445 millones y destina a provisiones casi 5.000</title>
		<link>http://www.detectorbilletesfalsos.com/2010/07/el-santander-gana-4-445-millones-y-destina-a-provisiones-casi-5-000/</link>
		<comments>http://www.detectorbilletesfalsos.com/2010/07/el-santander-gana-4-445-millones-y-destina-a-provisiones-casi-5-000/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 21:40:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacción</dc:creator>
				<category><![CDATA[La actualidad económica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.detectorbilletesfalsos.com/2010/07/el-santander-gana-4-445-millones-y-destina-a-provisiones-casi-5-000/</guid>
		<description><![CDATA[El consejero delegado del banco, Alfredo Sáenz, cree que la compra de las oficinas de Royal Bank of Scotland (RBS) se cerrará en el mes de agosto.&#160; Leer. Escuchar]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El consejero delegado del banco, Alfredo Sáenz, cree que la compra de las oficinas de Royal Bank of Scotland (RBS) se cerrará en el mes de agosto.&nbsp; <a href="http://www.elmundo.es/mundodinero/2010/07/29/economia/1280386791.html">Leer</a>. <a href="http://www.elmundo.es/tts/rosa_noticia.html?r=%2Fmundodinero%2F2010%2F07%2F29%2Feconomia%2F1280386791.html">Escuchar</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.detectorbilletesfalsos.com/2010/07/el-santander-gana-4-445-millones-y-destina-a-provisiones-casi-5-000/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La inflación sube al 1,9%, su nivel más alto en año y medio</title>
		<link>http://www.detectorbilletesfalsos.com/2010/07/la-inflacion-sube-al-19-su-nivel-mas-alto-en-ano-y-medio/</link>
		<comments>http://www.detectorbilletesfalsos.com/2010/07/la-inflacion-sube-al-19-su-nivel-mas-alto-en-ano-y-medio/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 21:40:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacción</dc:creator>
				<category><![CDATA[La actualidad económica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.detectorbilletesfalsos.com/2010/07/la-inflacion-sube-al-19-su-nivel-mas-alto-en-ano-y-medio/</guid>
		<description><![CDATA[Se trata del primer dato conocido tras producirse la subida del IVA en dos puntos el pasado 1 de julio.&#160; Leer. Escuchar]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Se trata del primer dato conocido tras producirse la subida del IVA en dos puntos el pasado 1 de julio.&nbsp; <a href="http://www.elmundo.es/mundodinero/2010/07/29/economia/1280387334.html">Leer</a>. <a href="http://www.elmundo.es/tts/rosa_noticia.html?r=%2Fmundodinero%2F2010%2F07%2F29%2Feconomia%2F1280387334.html">Escuchar</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.detectorbilletesfalsos.com/2010/07/la-inflacion-sube-al-19-su-nivel-mas-alto-en-ano-y-medio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un 66% de los controladores de baja reciben el alta tras la revisión</title>
		<link>http://www.detectorbilletesfalsos.com/2010/07/un-66-de-los-controladores-de-baja-reciben-el-alta-tras-la-revision/</link>
		<comments>http://www.detectorbilletesfalsos.com/2010/07/un-66-de-los-controladores-de-baja-reciben-el-alta-tras-la-revision/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 21:40:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacción</dc:creator>
				<category><![CDATA[La actualidad económica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.detectorbilletesfalsos.com/2010/07/un-66-de-los-controladores-de-baja-reciben-el-alta-tras-la-revision/</guid>
		<description><![CDATA[La Seguridad Social ha realizado un control específico del colectivo tras los problemas de las últimas semanas.&#160; Leer. Escuchar]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La Seguridad Social ha realizado un control específico del colectivo tras los problemas de las últimas semanas.&nbsp; <a href="http://www.elmundo.es/mundodinero/2010/07/29/economia/1280405433.html">Leer</a>. <a href="http://www.elmundo.es/tts/rosa_noticia.html?r=%2Fmundodinero%2F2010%2F07%2F29%2Feconomia%2F1280405433.html">Escuchar</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.detectorbilletesfalsos.com/2010/07/un-66-de-los-controladores-de-baja-reciben-el-alta-tras-la-revision/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las pérdidas futuras serán causa de despido</title>
		<link>http://www.detectorbilletesfalsos.com/2010/07/las-perdidas-futuras-seran-causa-de-despido/</link>
		<comments>http://www.detectorbilletesfalsos.com/2010/07/las-perdidas-futuras-seran-causa-de-despido/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 21:40:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacción</dc:creator>
				<category><![CDATA[La actualidad económica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.detectorbilletesfalsos.com/2010/07/las-perdidas-futuras-seran-causa-de-despido/</guid>
		<description><![CDATA[Es una de las enmiendas para la reforma laboral. Otra es que los inspectores de la Seguridad Social puedan forzar el alta médida a los 4 días en vez de a los 14 actuales.&#160; Leer. Escuchar]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es una de las enmiendas para la reforma laboral. Otra es que los inspectores de la Seguridad Social puedan forzar el alta médida a los 4 días en vez de a los 14 actuales.&nbsp; <a href="http://www.elmundo.es/mundodinero/2010/07/29/economia/1280413494.html">Leer</a>. <a href="http://www.elmundo.es/tts/rosa_noticia.html?r=%2Fmundodinero%2F2010%2F07%2F29%2Feconomia%2F1280413494.html">Escuchar</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.detectorbilletesfalsos.com/2010/07/las-perdidas-futuras-seran-causa-de-despido/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
